![]() |
我が家の太陽光発電電力量です。 | ![]() |
設置場所 | 石川県河北郡内灘町 |
緯度/経度 | 36.38°/136.38° |
傾斜角 | 26.6° |
方位(角) | 東南(25°) |
メーカー | 三洋電機(株) |
モジュール種類/形式 | HIT/HIP−200B2 |
〃 公称最大出力 | 200W |
〃 枚数 | 30枚 |
〃 直列/並列数 | 5直列/6回路 |
総容量 | 6kW(200W×30枚) |
パワーコンディショナー形式 | SSI-TL55A1 |
〃 定格 | 5.5kW |
〃 台数 | 1 台 |
![]() |
我が家の太陽光発電システム機器仕様 | ![]() |
期 間 | 買電電力量(kWh) | 売電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 自家発自家消費量(kWh) | 買電料金(円)※1 | 買電平均単価(円/kW) | 売電料金(円) | 売電平均単価(円/kW) | 発電電力料金(円)※2 | CO2削減効果 (kg-CO2)※3 |
H17/12/2〜 H18/12/10 | 13,543 | 3,755 | 6,493 | 2,738 | 195,103 | 14.41 | 97,721 | 26.02 | 168,948 | 2,643 (4,480) |
H18/12/11〜 H19/12/10 | 12,661 | 3,922 | 6,983 | 3,061 | 182,020 | 14.38 | 94,699 | 24.15 | 168,639 | 2,842 (4,818) |
H19/12/11〜 H20/12/9 | 12,028 | 3,953 | 6,883 | 2,930 | 165,296 | 13.74 | 100,052 | 25.31 | 174,209 | 2,801 (4,749) |
H20/12/10〜 H21/12/9 | 11,771 | 3,942 | 6,743 | 2,801 | 166,184 | 14.12 | 102,675 | 26.05 | 175,631 | 2,744 (4,653) |
H21/12/10〜 H22/12/9 | 12,660 | 3,453 | 6,367 | 2,914 | 170,727 | 13.49 | 165,744 | 48.00 | 235,680 | 3,075 (4,393) |
H22/12/10〜 H23/12/8 | 12,898 | 3,533 | 6,364 | 2,831 | 179,957 | 13.95 | 169,584 | 48.00 | 237,528 | 3,074 (4,391) |
H23/12/9〜 H24/12/10 | 13,120 | 3,920 | 6,636 | 2,716 | 182,852 | 13.94 | 188,160 | 48.00 | 253,344 | 3,205 (4,579) |
H24/12/11〜H25/12/9 | 13,561 | 3,879 | 6,656 | 2,777 | 192,486 | 14.19 | 186,192 | 48.00 | 252,840 | 3,215 (4,593) |
H25/12/10〜H26/12/8 | 12,902 | 3,899 | 6,619 | 2,720 | 192,908 | 14.95 | 187,152 | 48.00 | 252,432 | 3,197 (4,567) |
H26/12/9〜H27/12/8 | 12,856 | 3,670 | 6,426 | 2,756 | 199,187 | 15.49 | 176,160 | 48.00 | 242,304 | 3,104 (4,434) |
H27/12/9〜H28/12/8 | 12,984 | 3,760 | 6,559 | 2,799 | 193,326 | 14.89 | 180,480 | 48.00 | 247,656 | 3,168 (4,526) |
H28/12/9〜H29/12/10 | 13,332 | 3,807 | 6,612 | 2,805 | 212,452 | 15.94 | 182,736 | 48.00 | 250,056 | 3,194 (4,562) |
H29/12/11〜H30/12/9 | 13,198 |
3,494 | 6,343 | 2,849 | 240,665 | 18.23 | 167,712 | 48.00 | 236,088 | 3,064 (4,377) |
H30/12/10〜R1/12/10 | 12,747 | 3,611 | 6,645 | 3,034 | 247,969 | 19.45 | 167,376 | 46.35 | 240,192 | 3,210 (4,585) |
R1/12/11〜R2/12/9 | 12,709 | 3,035 | 6,545 | 3,510 | 245,267 | 19.30 | 35,000 | 11.53 | 119,240 | 3,161 (4,516) |
R2/12/10〜R3/12/8 | 13,360 | 3,378 | 6,539 | 3,161 | 253,359 | 18.96 | 35,000 | 10.36 | 110,864 | 3,158 (4,512) |
R3/12/9〜R4/12/12 | 14,112 | 3,638 | 6,654 | 3,016 | 332,874 | 23.59 | 35,000 | 9.62 | 131,512 | 3,214 (4,591) |
R4/12/13〜R5/12/11 | 11,202 | 2,957 | 6,780 | 3,823 | 283,486 | 25.31 | 35,000 | 11.84 | 157,336 | 3,275 (4,678) |
※1)料金プラン:エルフナイト10プラス、エルフVあったかプラン適用 ※2)発電電力料金は発電電力量に売電平均単価を乗じたもの(H17/12/2〜H21/12/9)及び、売電料金+自家発自家消費量×24円(H21/12/10〜R3/12/8) ※3)CO2換算は、0.483kg-CO2/kWh(北陸電力調整後排出換算値)及び括弧内は、0.690kg-CO2/kWh(火力発電所換算値)を採用し、発電電力量に乗じたもの(H22/12現在) |
![]() |
年間電力量・料金収支・CO2削減効果 | ![]() |
発電電力量グラフ | ||||||||||||
H17 | H18 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H18 | H19 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H19 | H20 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H20 | H21 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H21 | H22 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H22 | H23 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H23 | H24 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H24 | H25 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H25 | H26 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H26 | H27 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H27 | H28 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H28 | H29 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H29 | H30 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
H30 | H31 R1 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
R1 | R2 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
R2 | R3 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
R3 | R4 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
R4 | R5 | 年間 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |